1.3 KiB
1.3 KiB
Task 3 Progress Tracker
Overall Status: Planning Complete, Ready for Execution
Sub-Tasks
| ID | Sub-Task | Status | Dependencies | Assigned |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spire UI Fixes (Bugs 1,2,3) | Pending | None | |
| 2 | DebugTab Crash Fix (Bug4) | Pending | None | |
| 3 | Header Pause Button Removal (Bug5) | Pending | None | |
| 4 | EquipmentTab 2H Offhand Disable (Bug6) | Pending | None | |
| 5 | CraftingTab Design Phase Compatibility (Bug7) | Pending | None | |
| 6 | CraftingTab Prepare/Apply Disenchant Consolidation (Bug8) | Pending | Sub-Task 5 | |
| 7 | SkillsTab Modifications (Bugs9,11,12,13) | Pending | None | |
| 8 | Mana System Conversion Regen Deduction (Bug10) | Pending | None | |
| 9 | StatsTab Mana Breakdown (Bug14) | Pending | Sub-Task 8 | |
| 10 | Essence Refining Investigation (Bug15) | Pending | None |
Completed Work
- Step 1: Oriented with task3.md
- Step 2: Sub-tasks planned and documented
- Step 3: Sub-tasks executed
- Step 4: UI Audit completed
- Step 5: Effects & Skills Audit completed
Notes
- Sub-tasks that touch the same component run sequentially
- Independent sub-tasks can be executed in parallel via sub-agents
- Update progress files after each sub-task completion