37 lines
1.3 KiB
Markdown
37 lines
1.3 KiB
Markdown
# Task 3 Progress Tracker
|
|
|
|
## Overall Status: In Progress (Sub-Tasks Being Executed)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Sub-Tasks
|
|
|
|
| ID | Sub-Task | Status | Dependencies | Assigned |
|
|
|----|----------|--------|--------------|----------|
|
|
| 1 | Spire UI Fixes (Bugs 1,2,3) | Completed | None | |
|
|
| 2 | DebugTab Crash Fix (Bug4) | Completed | None | |
|
|
| 3 | Header Pause Button Removal (Bug5) | Completed | None | |
|
|
| 4 | EquipmentTab 2H Offhand Disable (Bug6) | Completed | None | |
|
|
| 5 | CraftingTab Design Phase Compatibility (Bug7) | Completed | None | |
|
|
| 6 | CraftingTab Prepare/Apply Disenchant Consolidation (Bug8) | Completed | Sub-Task 5 | |
|
|
| 7 | SkillsTab Modifications (Bugs 9,11,12,13) | Completed | None | |
|
|
| 8 | Mana System Conversion Regen Deduction (Bug10) | Completed | None | |
|
|
| 9 | StatsTab Mana Breakdown (Bug14) | Completed | Sub-Task 8 | |
|
|
| 10 | Essence Refining Investigation (Bug15) | Completed | None | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Completed Work
|
|
- [x] Step 1: Oriented with task3.md
|
|
- [x] Step 2: Sub-tasks planned and documented
|
|
- [x] Step 3: Sub-tasks executed
|
|
- [x] Step 4: UI Audit completed
|
|
- [ ] Step 5: Effects & Skills Audit completed
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Notes
|
|
- Sub-tasks that touch the same component run sequentially
|
|
- Independent sub-tasks can be executed in parallel via sub-agents
|
|
- Update progress files after each sub-task completion
|